第1号
根据《矿产资源开采管理登记办法》(国务院令第241号)第八条规定,现将彝良县晶鸣矿业有限公司钟鸣石英砂矿、彝良县天成矿业有限公司奎香乡红岩沟石英砂岩矿和盐津东林矿业有限公司彝良分公司彝良奎乡松林石英砂厂等3个采矿权矿区范围公告如下:
一、彝良县晶鸣矿业有限公司钟鸣石英砂矿
采矿许可证号:C5306282010097120102709
采矿权人:彝良县晶鸣矿业有限公司
经济类型:有限责任公司
矿山名称:彝良县晶鸣矿业有限公司钟鸣石英砂矿
地 址:钟鸣镇
开采矿种:石英岩
开采方式:露天开采
生产规模:300万吨/年
矿区面积:0.6454平方公里
发证机关:昭通市自然资源和规划局
有效期限:2025年1月22日—2030年1月22日
矿区范围拐点坐标(2000国家大地坐标系):
点号 | X坐标 | Y坐标 | 点号 | X坐标 | Y坐标 |
1 | 3083065.36 | 35410325.92 | 2 | 3083063.89 | 35410108.56 |
3 | 3082726.55 | 35410109.31 | 4 | 3082727.91 | 35409742.04 |
5 | 3082607.87 | 35409623.89 | 6 | 3082607.89 | 35409397.04 |
7 | 3082591.96 | 35409002.80 | 8 | 3082884.85 | 35408958.60 |
9 | 3083086.59 | 35409300.36 | 10 | 3083086.59 | 35409317.84 |
11 | 3083068.86 | 35409359.31 | 12 | 3083041.83 | 35409365.09 |
13 | 3083029.61 | 35409371.58 | 14 | 3083007.51 | 35409367.32 |
15 | 3082951.69 | 35409359.38 | 16 | 3083033.94 | 35409554.92 |
17 | 3083049.33 | 35409577.62 | 18 | 3083111.91 | 35409626.62 |
19 | 3083171.21 | 35409719.21 | 20 | 3083192.17 | 35409749.10 |
21 | 3083205.10 | 35409775.06 | 22 | 3083227.77 | 35409798.36 |
23 | 3083305.48 | 35409837.51 | 24 | 3083354.11 | 35409886.40 |
25 | 3083361.46 | 35409901.93 | 26 | 3083375.77 | 35410019.63 |
27 | 3083378.93 | 35410082.15 | 28 | 3083400.51 | 35410112.71 |
29 | 3083573.56 | 35410251.60 | 30 | 3083517.33 | 35410365.50 |
标高:1966米至1808米 |
二、彝良县天成矿业有限公司奎香乡红岩沟石英砂岩矿
采矿许可证号:C5306002008117220002827
采矿权人:彝良县天成矿业有限公司
经济类型:有限责任公司
矿山名称:彝良县天成矿业有限公司奎香乡红岩沟石英砂岩矿
地 址:奎香乡、角奎街道
开采矿种:石英岩
开采方式:露天开采
生产规模:960万吨/年
矿区面积:3.6909平方公里
发证机关:昭通市自然资源和规划局
有效期限:2025年1月23日—2027年1月23日
矿区范围拐点坐标(2000国家大地坐标系):
点号 | X坐标 | Y坐标 | 点号 | X坐标 | Y坐标 |
1 | 3039925.56 | 35417937.23 | 2 | 3039912.00 | 35419996.50 |
3 | 3038669.00 | 35419968.24 | 4 | 3038615.41 | 35419870.43 |
5 | 3038658.79 | 35419337.13 | 6 | 3038491.58 | 35419330.78 |
7 | 3038472.36 | 35419425.76 | 8 | 3038568.16 | 35419965.94 |
9 | 3038219.08 | 35419958.01 | 10 | 3038244.18 | 35420836.92 |
11 | 3037540.41 | 35420819.34 | 12 | 3037394.04 | 35420625.24 |
13 | 3037211.52 | 35420811.12 | 14 | 3036952.80 | 35420804.67 |
15 | 3036927.95 | 35420732.04 | 16 | 3036774.54 | 35420785.67 |
17 | 3037140.77 | 35420108.31 | 18 | 3037727.08 | 35419882.41 |
19 | 3037819.98 | 35419790.61 | 20 | 3037825.92 | 35419223.86 |
21 | 3038254.38 | 35419271.70 | 22 | 3038995.49 | 35419029.45 |
23 | 3038411.81 | 35418750.90 | |||
标高:2400米至1800米 |
三、盐津东林矿业有限公司彝良分公司彝良奎乡松林石英砂厂
采矿许可证号:C5306002008117220001563
采矿权人:盐津东林矿业有限公司彝良分公司
经济类型:其他有限责任公司
矿山名称:盐津东林矿业有限公司彝良分公司彝良奎乡松林石英砂厂
地 址:奎香乡
开采矿种:天然石英砂
开采方式:露天开采
生产规模:200万吨/年
矿区面积:3.1845平方公里
发证机关:昭通市自然资源和规划局
有效期限:2025年1月14日—2030年1月14日
矿区范围拐点坐标(2000国家大地坐标系):
点号 | X坐标 | Y坐标 | 点号 | X坐标 | Y坐标 |
1 | 3038371.94 | 35430421.90 | 2 | 3038373.35 | 35430175.42 |
3 | 3038526.51 | 35430121.80 | 4 | 3038712.01 | 35429984.50 |
5 | 3038650.71 | 35429929.30 | 6 | 3037697.46 | 35429759.00 |
7 | 3037698.31 | 35429600.03 | 8 | 3037769.54 | 35429600.00 |
9 | 3037769.74 | 35429370.21 | 10 | 3037929.52 | 35429374.07 |
11 | 3038158.74 | 35429144.17 | 12 | 3038779.50 | 35429142.87 |
13 | 3038779.51 | 35428941.39 | 14 | 3039272.92 | 35428806.99 |
15 | 3039647.73 | 35428670.10 | 16 | 3039322.29 | 35427722.19 |
17 | 3040292.50 | 35427717.00 | 18 | 3040287.10 | 35428502.32 |
19 | 3039085.50 | 35429523.37 | 20 | 3039066.60 | 35429879.61 |
21 | 3040278.11 | 35430329.96 | 22 | 3040273.31 | 35431172.78 |
23 | 3039359.35 | 35430567.60 | 24 | 3039484.23 | 35430400.00 |
25 | 3039386.93 | 35430400.30 | 26 | 3039263.33 | 35430481.90 |
27 | 3039140.43 | 35430426.30 | |||
标高:2300米至1500米 |
彝良县人民政府
2025年3月20日