第06号
根据《矿产资源开采管理登记办法》(国务院令第241号)第八条规定,现将彝良县新安矿业有限公司二稀台石英砂矿和彝良县奎香鸡爪岭石英砂岩矿等2个采矿权矿区范围公告如下:
一、彝良县新安矿业有限公司二稀台石英砂矿
采矿许可证号:C5306002011067230118577
采矿权人:彝良县新安矿业有限公司
经济类型:有限责任公司
矿山名称:彝良县新安矿业有限公司二稀台石英砂矿
地 址:奎香乡
开采矿种:天然石英砂
开采方式:露天/地下开采
生产规模:15万吨/年
矿区面积:1.3937平方公里
发证机关:昭通市自然资源和规划局
有效期限:2024年11月1日—2026年11月1日
矿区范围拐点坐标(2000国家大地坐标系):
点号 | X坐标 | Y坐标 |
1 | 3039691.69 | 35423189.18 |
2 | 3039691.69 | 35423855.31 |
3 | 3040025.73 | 35423855.31 |
4 | 3040025.73 | 35424832.15 |
5 | 3040199.95 | 35425432.15 |
6 | 3039726.24 | 35425432.18 |
7 | 3039420.24 | 35424689.18 |
8 | 3038869.23 | 35424273.18 |
9 | 3039396.24 | 35423590.18 |
10 | 3039398.23 | 35423192.18 |
标高:2600米至1200米 |
二、彝良县奎香鸡爪岭石英砂岩矿
采矿许可证号:C5306002024127160157720
采矿权人:云南凤领矿业有限公司
经济类型:有限责任公司
矿山名称:彝良县奎香鸡爪岭石英砂岩矿
地 址:奎香乡
开采矿种:石英岩
开采方式:露天开采
生产规模:260万吨/年
矿区面积:0.5524平方公里
发证机关:昭通市自然资源和规划局
有效期限:2024年12月6日—2054年12月6日
矿区范围拐点坐标(2000国家大地坐标系):
点号 | X坐标 | Y坐标 |
1 | 3033753.94 | 35420434.38 |
2 | 3033753.99 | 35420694.98 |
3 | 3033650.98 | 35420921.48 |
4 | 3033450.87 | 35421093.98 |
5 | 3033068.01 | 35421295.93 |
6 | 3032954.16 | 35421356.21 |
7 | 3032802.23 | 35421427.41 |
8 | 3032685.92 | 35421501.21 |
9 | 3032500.33 | 35421676.98 |
10 | 3032376.32 | 35421681.85 |
11 | 3032402.14 | 35421618.49 |
12 | 3032344.43 | 35421594.51 |
13 | 3032428.83 | 35421470.40 |
14 | 3032468.52 | 35421390.56 |
15 | 3032487.71 | 35421243.89 |
16 | 3032474.02 | 35421199.59 |
17 | 3032493.81 | 35421148.88 |
18 | 3032534.70 | 35421084.68 |
19 | 3032605.01 | 35421029.81 |
20 | 3032648.55 | 35421078.39 |
21 | 3032729.78 | 35421119.82 |
22 | 3032787.96 | 35421100.88 |
23 | 3032798.22 | 35421023.62 |
24 | 3032928.79 | 35420949.64 |
25 | 3033057.92 | 35420894.10 |
26 | 3033214.98 | 35420763.13 |
27 | 3033361.12 | 35420719.30 |
28 | 3033506.65 | 35420718.08 |
29 | 3033586.56 | 35420648.42 |
30 | 3033647.82 | 35420464.70 |
标高:2216米至2017米 |
彝良县人民政府
2024年12月13日