当前位置:首页 / 政府信息公开 / 法定主动公开内容 / 重大民生信息 / 价格监测
序号 | 标题 | 发布时间 |
---|---|---|
1 | (彝良县2025.3.26)昭通市重要民生商品价格监测周报表 | 2025-04-02 |
2 | (彝良县2025.02.26)昭通市重要民生商品价格监测周报表 | 2025-02-26 |
3 | (彝良县2025.01.05)昭通市重要民生商品价格监测周报表 | 2025-01-06 |
4 | (彝良县2024.11.26)昭通市重要民生商品价格监测周报表 | 2024-12-06 |
5 | (彝良县2024.11.1)昭通市重要民生商品价格监测周报表 | 2024-11-01 |
6 | (彝良县2024.10.5)昭通市重要民生商品价格监测周报表 | 2024-10-08 |
7 | (彝良县2024.09.4)昭通市重要民生商品价格监测周报表 | 2024-09-04 |
8 | (彝良县 2024.08.7)昭通市重要民生商品价格监测周报表 | 2024-08-09 |
9 | (彝良县2024.07.03)昭通市重要民生商品价格监测周报表 | 2024-07-03 |
10 | (彝良县20240605)昭通市重要民生商品价格监测周报表 | 2024-06-06 |
11 | 昭通市彝良县菜篮子价格监测周报表(2024.04.24) | 2024-04-26 |
12 | 重要商品价格监测周报表(2024.01.31) | 2024-02-05 |
13 | 彝良县菜篮子价格监测报表(20230925) | 2023-09-27 |
14 | 彝良县菜篮子价格监测报表(20230415) | 2023-04-20 |
15 | 重要商品价格监测周报表(2023.01.18) | 2023-01-18 |
16 | 彝良县菜篮子价格监测报表(20221105) | 2022-11-15 |
17 | 彝良县菜篮子价格监测报表(20221005) | 2022-10-09 |
18 | 彝良县菜篮子价格监测报表(20220905) | 2022-09-08 |
滇公网安备53062802000002号