当前位置:首页 / 政府信息公开 / 法定主动公开内容 / 安全生产
序号 | 标题 | 发布时间 |
---|---|---|
1 | 彝良两河陕西申信设备租赁有限公司“8·25”一般触电事故调查报告 | 2025-01-09 |
2 | 彝良柳溪威彝高速TJ4项目部“7·20”一般顶板事故调查报告 | 2024-12-03 |
3 | 彝良龙街格闹河水电开发有限公司“7·15”一般坍塌事故调查报告 | 2024-11-20 |
4 | 彝良县“4.13”道路交通事故调查报告 | 2024-11-11 |
5 | 彝良县“1.11”道路交通事故调查报告 | 2024-11-11 |
6 | 彝良县“7.25”道路交通事故调查报告 | 2024-11-11 |
7 | 彝良县2024年1至6月安全生产运行情况 | 2024-11-08 |
8 | 安全生产“一法两办法” | 2024-10-31 |
9 | 彝良洛泽河新邵广鑫机械租赁有限公司“3·17”一般高处坠落事故调查报告 | 2024-08-06 |
10 | 彝良县公布1起安全生产违法行为典型案(二) | 2024-07-12 |
11 | 彝良县公布1起安全生产违法行为典型案例 | 2024-06-19 |
12 | 彝良奎香云南科优亿新能源电力股份有限公司“1·1”一般高处坠落事故调查报告 | 2024-03-14 |
13 | 彝良钟鸣云南福仕特矿业有限公司“7·3”一般机械伤害事故调查报告 | 2023-11-01 |
14 | 彝良盐津东林矿业有限公司彝良分公司彝良奎香松林石英砂厂“5·26”、“9·8”一般冒顶瞒报事故调查报告 | 2023-11-01 |
15 | 彝良县角奎街道旭航·水墨彝良开发项目(一期)“3·23”高处坠落一般事故调查报告 | 2023-10-19 |
16 | 彝良县2023年1至8月安全生产运行情况 | 2023-09-05 |
17 | 关于对彝良县非煤地下矿山地方政府领导安全生产包保责任的公告 | 2023-06-13 |
18 | 彝良县龙街乡:“四措并举”,铸牢防灾减灾“安全防线” | 2023-06-06 |
19 | 陈霖暗访检查矿山安全生产工作 | 2022-10-20 |
20 | 彝良县召开2022年第三季度安全生产工作视频会议 | 2022-07-14 |
滇公网安备53062802000002号