当前位置:首页 / 政府信息公开 / 法定主动公开内容 / 生态环境
序号 | 标题 | 发布时间 |
---|---|---|
1 | 昭通市生态环境局彝良分局关于2023年12月5日建设项目环境影响评价文件拟审查情况的公示 | 2023-12-05 |
2 | 昭通市彝良县乡镇级以下饮用水水源保护区划定方案公众参与信息公示 | 2023-12-04 |
3 | 昭通市彝良县钟鸣镇钟鸣水库饮用水水源保护区调整方案公众参与信息公示 | 2023-12-04 |
4 | 渝昆高铁云贵段站前四标项目经理部昭通隧道3号横洞碎石场建设项目环境影响评价文件 受理公示表 | 2023-11-24 |
5 | 昭通市生态环境局彝良分局2023年第四季度“双随机,一公开”现场检查结果汇总表 | 2023-11-22 |
6 | 彝良县关于彝良县白水江彝良段绿美河流建设项目达标达效认定验收公告 | 2023-11-13 |
7 | 彝良县2023年省第二轮生态环境保护督察交办群众投诉举报问题(D53060020230613021)整改情况公示 | 2023-10-31 |
8 | 昭通市生态环境局彝良分局2023年第四季度双随机抽查企业名单 | 2023-10-25 |
9 | 彝良县2023年第三季度功能区噪声监测数据 | 2023-10-23 |
10 | 彝良县空气自动站2023年第三季度监测数据 | 2023-10-23 |
11 | 彝良县2023年交通噪声、区域噪声监测数据 | 2023-10-23 |
12 | 云南天力煤化有限公司石灰窑废气2023年第三季度监测数据 | 2023-10-23 |
13 | 彝良县驰宏公司2023年第三季度监测数据 | 2023-10-23 |
14 | 彝良县污水处理厂2023年第三季度监测数据 | 2023-10-23 |
15 | 彝良县地表水2023年第三季度监测数据 | 2023-10-23 |
16 | 彝良县饮用水源2023年第三季度监测数据 | 2023-10-23 |
17 | 昭通市生态环境局彝良分局关于2023年10月18日建设项目环境影响评价文件拟审查情况的公示 | 2023-10-18 |
18 | 昭通市生态环境局彝良分局2023年第三季度“双随机,一公开”现场检查结果汇总表 | 2023-10-07 |
19 | 昭通市生态环境局彝良分局关于2023年9月15日建设项目环境影响评价文件拟审查情况的公示 | 2023-09-15 |
20 | 凤彝硅产业园建设项目建设项目环境影响评价文件受理公示表 | 2023-09-15 |
滇公网安备53062802000002号