当前位置:首页 / 法定主动公开内容 / 空气和水质环境信息
序号 | 标题 | 发布时间 |
---|---|---|
1 | 地表水地下水填报表(第四季度饮用水数据) | 2025-02-11 |
2 | 地表水十二月份监测数据 | 2025-02-11 |
3 | 地表水十一月份监测数据 | 2025-02-11 |
4 | 地表水十月份监测数据 | 2025-02-11 |
5 | 彝良2024年第4季度城市功能区环境声环境监测数据 | 2025-02-11 |
6 | 彝良驰宏公司第四季度监测数据 | 2025-02-11 |
7 | 彝良县污水处理厂第四季度监测数据 | 2025-02-11 |
8 | 云南天力煤化有限公司石灰窑废气第四季度监测数据 | 2025-02-11 |
9 | 2024-10彝良县空气质量月报 | 2025-02-11 |
10 | 2024-11彝良县空气质量月报 | 2025-02-11 |
11 | 2024-12彝良县空气质量月报 | 2025-02-11 |
12 | 彝良县2024年第四季度城市饮用水水龙头水质检测信息表 | 2024-12-06 |
13 | 云南天力煤化有限公司石灰窑废气第三季度监测数据 | 2024-12-02 |
14 | 彝良县污水处理厂第三季度监测数据 | 2024-12-02 |
15 | 彝良驰宏公司第三季度监测数据 | 2024-12-02 |
16 | 彝良2024年第3季度_城市功能区环境声环境监测数据 | 2024-12-02 |
17 | 彝良2024年区域声环境质量监测数据 | 2024-12-02 |
18 | 彝良2024年城市道路交通声环境监测数据 | 2024-12-02 |
19 | 彝良县第三季度地表水监测数据公示 | 2024-12-02 |
20 | 彝良县第三季度空气质量监测数据公示 | 2024-12-02 |
滇公网安备53062802000002号