当前位置:首页 / 法定主动公开内容 / 空气和水质环境信息
序号 | 标题 | 发布时间 |
---|---|---|
1 | 彝良县2024年第四季度城市饮用水水龙头水质检测信息表 | 2024-12-06 |
2 | 云南天力煤化有限公司石灰窑废气第三季度监测数据 | 2024-12-02 |
3 | 彝良县污水处理厂第三季度监测数据 | 2024-12-02 |
4 | 彝良驰宏公司第三季度监测数据 | 2024-12-02 |
5 | 彝良2024年第3季度_城市功能区环境声环境监测数据 | 2024-12-02 |
6 | 彝良2024年区域声环境质量监测数据 | 2024-12-02 |
7 | 彝良2024年城市道路交通声环境监测数据 | 2024-12-02 |
8 | 彝良县第三季度地表水监测数据公示 | 2024-12-02 |
9 | 彝良县第三季度空气质量监测数据公示 | 2024-12-02 |
10 | 彝良晨狮建材有限公司废气第一季度监测数据 | 2024-08-09 |
11 | 彝良县2024年第二季度城市饮用水水龙头水质检测信息表 | 2024-06-06 |
12 | 彝良中建新型环保煤矸石砖有限公司废气第一季度监测数据 | 2024-05-14 |
13 | 彝良县鑫源碳素有限公司废气第一季度监测数据 | 2024-05-14 |
14 | 彝良县2024年第一季度空气质量统计表 | 2024-05-14 |
15 | 彝良县2024年第一季度功能区噪声监测数据 | 2024-05-14 |
16 | 彝良县空气自动站2024年3月份监测数据 | 2024-05-14 |
17 | 彝良县空气自动站2024年2月份监测数据 | 2024-05-14 |
18 | 彝良县空气自动站2024年1月份监测数据 | 2024-05-14 |
19 | 彝良驰宏矿业有限公司2024年第一季度监测数据 | 2024-05-14 |
20 | 彝良县污水处理厂2024年第一季度监测数据 | 2024-05-14 |
滇公网安备53062802000002号