当前位置:首页 / 政府信息公开 / 法定主动公开内容 / 统计信息
序号 | 标题 | 发布时间 |
---|---|---|
1 | 彝良县2022-2023学年教育年报统计数据 | 2024-10-25 |
2 | 彝良县药品监督管理统计报告 (2023年第二季度) | 2024-05-08 |
3 | 彝良县二Ο二三年国民经济和社会发展统计公报 | 2024-04-28 |
4 | 彝良县二Ο二二年国民经济和社会发展统计公报 | 2023-05-06 |
5 | 彝良县2021-2022学年教育年报统计数据 | 2022-09-16 |
6 | 彝良县二Ο二一年国民经济和社会发展统计公报 | 2022-03-24 |
7 | 彝良县第七次全国人口普查主要统计数据 | 2022-03-23 |
8 | 彝良县药品监督管理统计报告(2021年第四季度) | 2021-12-29 |
9 | 彝良县药品监督管理统计报告(2021年第三季度) | 2021-12-29 |
10 | 彝良县药品监督管理统计报告(2021年第二季度) | 2021-12-29 |
11 | 彝良县药品监督管理统计报告(2021年第一季度) | 2021-12-28 |
12 | 彝良县二Ο二Ο年国民经济和社会发展统计公报 | 2021-03-17 |
13 | 彝良县二Ο一九年国民经济和社会发展统计公报 | 2020-11-05 |
14 | 彝良县二Ο一七年国民经济和社会发展统计公报 | 2020-11-04 |
15 | 彝良县二O一六年国民经济和社会发展统计公报 | 2020-11-04 |
16 | 彝良县二Ο一五年国民经济和社会发展统计公报 | 2020-11-04 |
17 | 彝良县二Ο一八年国民经济和社会发展统计公报 | 2020-11-04 |
滇公网安备53062802000002号