当前位置:首页 / 政府信息公开 / 法定主动公开内容 / 统计信息
序号 | 标题 | 发布时间 |
---|---|---|
1 | 彝良县二0二二年国民经济和社会发展统计公报 | 2023-05-06 |
2 | 彝良县2022年1-3季度主要经济指标完成情况 | 2022-12-14 |
3 | 彝良县2021-2022学年教育年报统计数据 | 2022-09-16 |
4 | 彝良县2022年上半年经济运行情况 | 2022-08-02 |
5 | 彝良县2022年一季度经济平稳开局 | 2022-06-10 |
6 | 彝良县二0二一年国民经济和社会发展统计公报 | 2022-03-24 |
7 | 彝良县第七次全国人口普查主要数据公报 | 2022-03-23 |
8 | 彝良县药品监督管理统计报告(2021年第四季度) | 2021-12-29 |
9 | 彝良县药品监督管理统计报告(2021年第三季度) | 2021-12-29 |
10 | 彝良县药品监督管理统计报告(2021年第二季度) | 2021-12-29 |
11 | 彝良县药品监督管理统计报告(2021年第一季度) | 2021-12-28 |
12 | 彝良县2021年1—3月经济运行情况 | 2021-10-28 |
13 | 彝良县二0二0年国民经济和社会发展统计公报 | 2021-10-28 |
14 | 彝良县2021年上半年经济运行情况简析 | 2021-10-27 |
15 | 彝良县2021年1-3季度经济运行简析 | 2021-10-27 |
16 | 彝良县二0一八年国民经济和社会发展统计公报 | 2020-11-06 |
17 | 彝良县二0一九年国民经济和社会发展统计公报 | 2020-11-05 |
18 | 彝良县二0一五年国民经济和社会发展统计公报 | 2020-11-04 |
19 | 彝良县2020年1-9月批零住餐运行情况 | 2020-10-21 |
20 | 彝良县2020年1-7月规模以上固定资产投资有所下降 | 2020-08-18 |
滇公网安备53062802000002号